Online planten kopen?
Artikel geplaatst door Jan De Tuinman in: Je tuin zelf aanleggen
Aanbevolen plantafstand voor hagen
Hoeveel planten per lopende meter voor een haag?
De plantafstand van andere haagplanten kan je op iedere plantenfiche vinden. De planten kan je opzoeken door linksboven in het zoekvak de plantennaam in te geven.
De plantafstand van planten varieert tussen 15 en 75 cm, afhankelijk van de soort.
Onderstaande lijst geeft de plantafstand voor de meest gebruikte haagplanten weer. Deze plantafstand houdt rekening met de specifieke voedsel-, licht- en luchtbehoeften van elke soort. Plant je de haagplanten dichter bij elkaar, dan krijgen ze na verloop van tijd een belemmerde groei en uiteindelijk een kortere levensduur. Zet je ze daarentegen verder van elkaar, dan bekom je geen gesloten haag.
Hoe het juiste aantal planten berekenen?
We geven telkens een minimum en maximum plantafstand. De plantafstand die je kiest hangt af van hoe vlug je een dichte haag wilt en ook van de grootte van het plantgoed. Neem je grote planten en de minimale plantafstand, dan zal je snel een gesloten haag hebben. Neem je kleine planten en de maximale plantafstand, dan zal het enkele jaren langer duren voordat de haag mooi dicht staat.
Hoeveel planten heb ik nodig?
Eigenlijk is het heel simpel:
Voorbeeld 1: een Beukenhaag van 50 m lengte
- 5 planten per lopende meter = 5 x 50 = 250 stuks.
Voorbeeld 2: een coniferenhaag van 50 m lengte
- Plantafstand van 50 cm (= 2 per lopende meter) = 2 x 50 = 100 stuks.
- Plantafstand van 75 cm (=> 100/75 = 1,3 per lopende meter) = 1,3 x 50 = 65 stuks.
Dit artikel is als volgt onderverdeeld:
Ben je nog op zoek naar de juiste haag voor jouw tuin?
Bel ons op 09/334 50 60 (7/7 van 09 tot 21 u.)
We helpen je graag verder!
Wintergroene haagplanten : Struiken
Bladverliezende haagplanten: Struiken
Soort | Aantal planten per m | Plantafstand (cm) |
---|---|---|
Acer campestre – Veldesdoorn | 4-5 | 20-25 |
Berberis buxifolia ‘Nana’ (Zuurbes) | 3-4 | 25-30 |
Berberis julianae (Zuurbes) | 2-3 | 35-50 |
Berberis hybrido-gagnepainii ‘Chenaultii’ | 2-3 | 35-50 |
Berberis ottawensis ‘Superba’ (Zuurbes) | 2-3 | 35-50 |
Berberis stenophylla | 3-4 | 25-30 |
Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’ | 3-4 | 25-30 |
Berberis wilsoniae (Zuurbes) | 2-3 | 35-50 |
Carpinus betulus – Haagbeuk | 4-5 | 20-25 |
Crataegus monogyna – Meidoorn | 4-5 | 20-25 |
Fagus sylvatica , – groene beuk | 4-5 | 20-25 |
Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ – Rode beuk | 4-5 | 20-25 |
Groenblijvende hagen: Haagconiferen
Veel haagconiferen worden ook in de volle grond op afstand gekweekt. Dit worden dan de grotere maten, meestal vanaf +- 1. hoog. Deze planten worden dan geleverd ‘Met aardekluit’. Doordat ze meer plaats gekregen hebben zijn dit bredere planten die verder uit elkaar geplant kunnen worden. Gebruik daarvoor de grootste plantafstand. Behalve als je zo snel mogelijk resultaat wenst, dan kan je ook voor deze planten de kleinste plantafstand gebruiken.
Soort | Aantal planten per m | Plantafstand (cm) |
---|---|---|
Chamaecyparis – Cipres | 1,5 à 2 | 50-75 |
Chamaecyparis lawsoniana ‘Columnaris’ | 1,5 à 2 | 50-75 |
Chamaecyparis lawsoniana ‘Alumnii’ (Cipres) | 1,5 à 2 | 50-75 |
Chamaecyparis lawsoniana ‘ Elwoodii’ | 1,5 à 2 | 50-75 |
Cupressocyparis leylandii (Leylandcipres) | 1,5 à 2 | 50-75 |
Taxus baccata – Venijnboom Planten met kluit | 2-3 | 35-50 |
Taxus baccata – Venijnboom Planten op blote wortel | 3-4 | 25-35 |
Taxus baccata ‘Fastigiata’ (Venijnboom) met kluit | 2-3 | 35-50 |
Taxus media ‘Hicksii’ (Venijnboom) met kluit | 2-3 | 35-50 |
Thuja occidentalis ‘Brabant’ (Levensboom) | 1,5 à 2 | 50-75 |
Thuja occidentalis ‘Smaragd’ (Levensboom) | 1,5 à 2 | 50-75 |
Thuja plicata Atrovirens (Levensboom) | 1,5 à 2 | 50-75 |
Thuja plicata ‘Zebrina’ (Levensboom) | 1,5 à 2 | 50-75 |
Groenblijvende hagen: Bamboehagen
Soort | Aantal planten per m | Plantafstand (in cm) |
---|---|---|
Pseudosasa japonica (Pijlbamboe) | 2-3 | 35-50 |
Phyllostachis nigra (Zwarte bamboe) | 2-3 | 35-50 |
Phyllostachis aurea (Gouden bamboe) | 2-3 | 35-50 |
Pleioblastus auricomus | 3-4 | 25-30 |
Pleioblastus simonii | 2-3 | 25-30 |
Fargesia ‘Jiu’ | 2-3 | 25-30 |
Fargesia ‘Rufa’ | 2-3 | 25-30 |
Fargesia murielae ‘Jumbo’ | 2-3 | 25-30 |
Fargesia nitida ‘Great Wall’ | 2-3 | 25-30 |
Fargesia robusta | 2-3 | 25-30 |
Fargesia robusta ‘Pingwu’ | 2-3 | 25-30 |
Fargesia scabrida ‘Asian Wonder’ | 2-3 | 25-30 |
Log in of Registreer om te reageren of zelf een tuinvraag te stellen.